← All kingdoms
Kingdom #1744
408 governors · as of Jul 17, 2026 17:02 UTC
Governors
408
Total power
12.9B
CH25
278
Total KP
122B
Power distribution
<25M
222
25-50M
80
50-70M
55
70-100M
42
100-200M
9
200-300M
0
300M+
0
Top alliances
| Alliance | Members | Total power | Total KP |
|---|---|---|---|
| [1744] Vietnam Army | 93 | 3.06B | 14.2B |
| [-VF-] VIKING FURY | 31 | 1.96B | 27.6B |
| [QV44] Farmmer44 | 98 | 1.81B | 2.39B |
| [77VH] Việt Nam Horizon | 17 | 1.49B | 31.3B |
| [IF-H] Imperio Fuego Hisp | 17 | 802.2M | 7.38B |
| [T--C] The Cøllective | 11 | 790.5M | 19.5B |
| [871V] Việt Nam Only One | 6 | 436.3M | 12.1B |
| [CB44] Comand Bandidos 1٪ | 18 | 330.6M | 227.6M |
Movements
Jul 13, 2026 19:12 UTC → Jul 17, 2026 17:02 UTC
110 governors
| # | Governor | Alliance | Status | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王 PeiYu | [1744] | Arrived | 116.2M | 4.08B | 21.4M | 317M | 239.4M | 778.5M | 3.23B |
| 2 | ᵛᶰメ Xi Ta | [77VH] | Arrived | 103.3M | 3.49B | 26.5M | 519.4M | 376.1M | 1.06B | 2.35B |
| 3 | GIÓ FAMRMER | [-VF-] | Arrived | 92.8M | 4.12B | 22.9M | 414.8M | 428.9M | 1.19B | 2.88B |
| 4 | ᴸᴺKakashi | [77VH] | Arrived | 90.4M | 4.89B | 20.7M | 406.6M | 318.9M | 1.41B | 3.44B |
| 5 | TOPURIAㅡUFC | [T--C] | Arrived | 88.2M | 469.4M | 15.9M | 73.7M | 83M | 139.2M | 313M |
| 6 | ᵛᶰシSmoothie | [77VH] | Arrived | 87M | 2.81B | 11.5M | 290.6M | 207.5M | 959.4M | 1.81B |
| 7 | Thầy tèo | [77VH] | Arrived | 81.7M | 1.15B | 18.7M | 88.4M | 94M | 341.4M | 778.6M |
| 8 | ᵂᴱDᵃⁿg | [77VH] | Arrived | 71.4M | 1.07B | 10.9M | 126.6M | 61.2M | 700.8M | 331.2M |
| 9 | CH Roth Minato | [1744] | Arrived | 70.3M | 3.68B | 30.4M | 316.3M | 112.5M | 1.63B | 1.98B |
| 10 | TươngLiễu | [-VF-] | Arrived | 66.5M | 1.98B | 16.5M | 189.1M | 82.1M | 1.08B | 821.9M |
| 11 | PH1209 | [1744] | Arrived | 60.3M | 1.24B | 18.3M | 209.3M | 118.3M | 619.9M | 553.8M |
| 12 | disktsa | - | Arrived | 44.6M | 5.51M | 3.64M | 467.6K | 2.05M | 1.08M | 4.21M |
| 13 | メFarmメ SẦUメ | [1744] | Arrived | 44.2M | 501.2M | 2.67M | 104M | 74.9M | 373.4M | 42.6M |
| 14 | Kai シ Farm 1 | [1744] | Arrived | 38.9M | 46.6M | 7.03M | 4.36M | 20.4M | 17.8M | 26.9M |
| 15 | メF5 Smoothie | [1744] | Arrived | 33.4M | 280.6M | 2.12M | 42.5M | 25.1M | 224.6M | 37.7M |
| 16 | farmAngelos | [QV44] | Arrived | 31.5M | 41.1M | 6.75M | 2.65M | 8.34M | 11.5M | 29.6M |
| 17 | TOPURIAㅡfam01 | [-VF-] | Arrived | 30.7M | 13.4M | 261K | 2.24M | 16.5M | 9.51M | 2.25M |
| 18 | TươngLiễu1 | [IF-H] | Arrived | 29.5M | 6.28M | 4.18M | 465.3K | 11.3M | 1.95M | 4.26M |
| 19 | 祝你好運 | [1744] | Arrived | 27.5M | 33.4M | 5.98M | 2.47M | 12.5M | 5.71M | 27.1M |
| 20 | Трояfarm | [WA44] | Arrived | 27.2M | 2.70M | 1.26M | 199.7K | 2.32M | 981.8K | 1.64M |
| 21 | Myn myn | - | Arrived | 25.3M | 50.7M | 2.63M | 9.67M | 9.53M | 35.5M | 5.64M |
| 22 | interesting0 | [-SR~] | Arrived | 24.5M | 76.2M | 7.98M | 5.92M | 59.4M | 27.7M | 47M |
| 23 | Страж 1 | [WA44] | Arrived | 24.3M | 417K | 406.3K | 65.8K | 754.1K | 185.5K | 157.3K |
| 24 | BPearl 1 | [QV44] | Arrived | 24.3M | 56.8M | 4.02M | 4.78M | 10.3M | 19.1M | 36.2M |
| 25 | 運氣71 | [1744] | Arrived | 24M | 8.24M | 2.81M | 1.76M | 9.19M | 5.29M | 2.59M |
| 26 | ᵛᶰメXi Ta 99 | [1744] | Arrived | 23.6M | 22.4M | 7.90M | 1.47M | 38.5M | 5.03M | 17.3M |
| 27 | haifam6 | [QV44] | Arrived | 23.1M | 96M | 1.83M | 20.7M | 11.7M | 60.7M | 3.30M |
| 28 | Name999Farm | [CB44] | Arrived | 22.9M | 1.33M | 408.9K | 171.9K | 936K | 1.11M | 0 |
| 29 | GIÓF | [44ff] | Arrived | 22.7M | 21.2M | 4.37M | 2.28M | 17.9M | 4.10M | 16.1M |
| 30 | Кэтти | [WA44] | Arrived | 21.5M | 2.01M | 1.36M | 253.3K | 1.60M | 923K | 854.1K |
Leaderboard
Click a column header to sort.
408 governors
| # | ID | Governor | Alliance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48245664 | シ RÙA Prime シ | [T--C] | 89.2M | 9.97B | 35.7M | 433.3M | 1.80 | 31.1M |
| 2 | 53906584 | Hùng DST | [-VF-] | 115.9M | 7.66B | 29.1M | 304.2M | 1.81 | 58.3M |
| 3 | 27684349 | 女人花 | [-VF-] | 133.9M | 6.60B | 24.1M | 221.4M | 1.88 | 75.9M |
| 4 | 128835873 | ᴸᴺKakashi | [77VH] | 90.4M | 4.89B | 20.7M | 318.9M | 1.28 | 34.7M |
| 5 | 82524171 | 乛 Syo | [T--C] | 82.4M | 4.33B | 23.4M | 170.7M | 2.56 | 25.6M |
| 6 | 13478678 | GIÓ FAMRMER | [-VF-] | 92.8M | 4.12B | 22.9M | 428.9M | 0.97 | 36M |
| 7 | 48037235 | THANH TÂM | [77VH] | 81.9M | 4.09B | 28.4M | 296.3M | 1.27 | 23.7M |
| 8 | 127827755 | 王 PeiYu | [1744] | 116.2M | 4.08B | 21.4M | 239.4M | 1.32 | 59.2M |
| 9 | 43215145 | CH Roth Minato | [1744] | 70.3M | 3.68B | 30.4M | 112.5M | 2.81 | 13.8M |
| 10 | 63895949 | HuyMT F2P | [871V] | 72.7M | 3.62B | 22.2M | 261.3M | 1.55 | 14.7M |
| 11 | 76837641 | ᵛᶰメ Xi Ta | [77VH] | 103.3M | 3.49B | 26.5M | 376.1M | 1.38 | 46.6M |
| 12 | 39037645 | ㅡThầnㅡHappy ㅡ | - | 87.1M | 3.43B | 32M | 237.3M | 1.52 | 30.5M |
| 13 | 146007925 | ㅡThầnㅡGióㅡ | [871V] | 95.9M | 3.42B | 10.5M | 240.4M | 1.14 | 40.1M |
| 14 | 49632167 | メF2Pメ SẦUメ | [T--C] | 95.8M | 3.39B | 30M | 352.7M | 1.28 | 38.9M |
| 15 | 50255541 | 아기 상어 | [77VH] | 115.7M | 3.34B | 44.2M | 316.1M | 1.45 | 56.5M |
| 16 | 118220217 | ᵛᶰシSmoothie | [77VH] | 87M | 2.81B | 11.5M | 207.5M | 1.40 | 31.6M |
| 17 | 77047524 | advip | [IF-H] | 67.2M | 2.75B | 23.2M | 169.1M | 1.69 | 11.5M |
| 18 | 156880229 | Řyomen ŚUKUNA | [IF-H] | 94.4M | 2.63B | 7.70M | 38.4M | 7.30 | 40.8M |
| 19 | 40173639 | 陰刀武西郎 | [77VH] | 91.5M | 2.50B | 35.6M | 199.5M | 0.76 | 33.3M |
| 20 | 124678765 | F2pshoppe | [871V] | 85M | 2.49B | 8.60M | 267.4M | 1.09 | 30.3M |
| 21 | 117333916 | TươngLiễu | [-VF-] | 66.5M | 1.98B | 16.5M | 82.1M | 2.30 | 10.4M |
| 22 | 28099553 | Alexboyboy | [871V] | 105.2M | 1.91B | 20.2M | 256.9M | 1.19 | 48.5M |
| 23 | 13658323 | ᶜʲ Giz | [77VH] | 106.7M | 1.82B | 28.8M | 139.5M | 0.98 | 47.5M |
| 24 | 7851937 | CN Robo | [77VH] | 88.8M | 1.40B | 25.6M | 66.9M | 1.72 | 31.7M |
| 25 | 51710305 | oOo ANGELOS | [-VF-] | 92.5M | 1.29B | 20.6M | 77.4M | 1.10 | 36.6M |
| 26 | 76705334 | PH1209 | [1744] | 60.3M | 1.24B | 18.3M | 118.3M | 1.77 | 5.71M |
| 27 | 115359840 | Thầy tèo | [77VH] | 81.7M | 1.15B | 18.7M | 94M | 0.94 | 26.1M |
| 28 | 151105846 | ᵂᴱDᵃⁿg | [77VH] | 71.4M | 1.07B | 10.9M | 61.2M | 2.07 | 21M |
| 29 | 77630974 | RiskyAbdo | - | 62.1M | 990.5M | 22.6M | 203.7M | 1.13 | 6.97M |
| 30 | 41651812 | CN 農民鋤頭 | [77VH] | 126M | 931M | 19.2M | 58.2M | 1.02 | 69.5M |