← All kingdoms
Kingdom #3018
488 governors · as of Jul 15, 2026 06:16 UTC
Governors
488
Total power
12.1B
CH25
309
Total KP
236.5B
Power distribution
<25M
331
25-50M
97
50-70M
18
70-100M
31
100-200M
11
200-300M
0
300M+
0
Top alliances
| Alliance | Members | Total power | Total KP |
|---|---|---|---|
| [18BW] Blaze Warri0rs | 168 | 7.08B | 219.8B |
| [WD18] WF18 farm | 77 | 1.27B | 662M |
| [18AS] Nông dân số 1 | 42 | 702M | 169.3M |
| [W-NA] Khu Đô Thị | 15 | 379.2M | 4.87B |
| [18MM] Khu_chích_điện | 25 | 305.7M | 426.5M |
| [QZ18] Viện dưỡng lão | 19 | 299.1M | 228.8M |
| [QX18] Lụm fram | 16 | 261.2M | 568.5M |
| [20F] Fgel VN Legend | 6 | 245.7M | 1.78B |
Movements
Jul 11, 2026 05:51 UTC → Jul 15, 2026 06:16 UTC
42 governors
| # | Governor | Alliance | Status | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ᵛᶰ JohnWick | [18BW] | Arrived | 120.8M | 5.44B | 19.5M | 431.7M | 434.5M | 675.1M | 4.74B |
| 2 | ᴐᴿKakida | [18BW] | Arrived | 97.4M | 2.89B | 30.3M | 226.8M | 194.4M | 541.9M | 2.34B |
| 3 | Mèo lười18 | [18BW] | Arrived | 86.7M | 2.12B | 12.3M | 247.4M | 147.2M | 907.3M | 1.17B |
| 4 | Mèo Lười 18 | [18BW] | Arrived | 83.8M | 4B | 22.3M | 317.4M | 274.1M | 810.9M | 3.17B |
| 5 | ᵀᶜ Jet | - | Arrived | 77.3M | 698.5M | 6.88M | 117.8M | 109.6M | 435.4M | 237.2M |
| 6 | Mao Đô | [20F] | Arrived | 48.9M | 692M | 11.7M | 122.5M | 97.6M | 332.7M | 317.3M |
| 7 | ᵂᶠSUCA | - | Arrived | 47.5M | 212.6M | 4.59M | 36.2M | 28.1M | 162.8M | 23.4M |
| 8 | karinaf8 | [20F] | Arrived | 40.1M | 360.6M | 7.35M | 90.5M | 60.5M | 225.5M | 95.1M |
| 9 | Fishfarm2 | [18BW] | Arrived | 39.7M | 242.2K | 35.7K | 35.8K | 1.18M | 239.8K | 0 |
| 10 | Béo f8 | [QX18] | Arrived | 35.2M | 154.1M | 4.27M | 18.9M | 23.1M | 106.8M | 41M |
| 11 | Tráng az1 | [18BW] | Arrived | 33.6M | 67.3M | 6.45M | 4.76M | 14.4M | 23.2M | 43.2M |
| 12 | TriếtBiệt 1 | [18MM] | Arrived | 31.1M | 6.20M | 288.3K | 1.35M | 6.12M | 2.16M | 3.11M |
| 13 | CHCR | [20F] | Arrived | 30.4M | 40M | 3.88M | 5.88M | 8.84M | 25M | 6.38M |
| 14 | TommyFarmNhi5 | - | Arrived | 26.5M | 24.7M | 3.02M | 4.23M | 7.59M | 16.9M | 3.38M |
| 15 | 乂 Gấu | [WD18] | Arrived | 25.8M | 62.4M | 4.61M | 4.12M | 9.63M | 11.8M | 49.8M |
| 16 | IV17 THEBONELES | [QZ18] | Arrived | 25.7M | 14.1M | 2.61M | 1.94M | 3.79M | 9.09M | 2.66M |
| 17 | Madf1 | [Cbgr] | Arrived | 24.8M | 92.1M | 3.41M | 19.6M | 18.8M | 48.4M | 18.7M |
| 18 | Mèo lười 08 | [18BW] | Arrived | 23.2M | 1.31M | 746.2K | 112.7K | 885.3K | 229K | 972.8K |
| 19 | Gấu ffam 3 | [WD18] | Arrived | 21.9M | 1.24M | 1.74M | 98.5K | 1.02M | 660 | 1.15M |
| 20 | FLOKI 17 | [TSUA] | Arrived | 21.9M | 2.96M | 2.70M | 391.1K | 1.50M | 549.6K | 2.12M |
| 21 | Gấu ffam2 | [WD18] | Arrived | 21.1M | 1.10M | 1.79M | 55.1K | 613.7K | 100 | 1.10M |
| 22 | Governor98008536 | - | Arrived | 21.1M | 2.64M | 2.02M | 242.4K | 2.30M | 827.7K | 1.69M |
| 23 | Gâus f1 | [WD18] | Arrived | 20.8M | 1.48M | 2.98M | 80.7K | 1.67M | 37.8K | 1.42M |
| 24 | R17 LOTHBROK | [TSUA] | Arrived | 19.4M | 4.62M | 2.47M | 435.2K | 2.15M | 2.42M | 2.04M |
| 25 | Oikawakun | [W-NA] | Arrived | 16.6M | 10.9M | 2.58M | 4.73M | 6.21M | 4.80M | 2.07M |
| 26 | Thống đốc144764430 | [W-NA] | Arrived | 16.4M | 1.63M | 128.4K | 508.2K | 818.2K | 677.6K | 0 |
| 27 | الحاكم145638220 | - | Arrived | 16.1M | 15M | 1.16M | 2.80M | 2.49M | 11.3M | 273.2K |
| 28 | Doong | - | Arrived | 14.6M | 441.1K | 4.49K | 66.4K | 1.26M | 441.1K | 0 |
| 29 | Atheism F49 | [QX18] | Arrived | 14.6M | 48.9M | 1.35M | 8.28M | 6.11M | 36.9M | 570.4K |
| 30 | Sanjiery | [Wf~A] | Arrived | 14.3M | 2.13M | 1.24M | 379.2K | 932.6K | 530.1K | 1.09M |
Leaderboard
Click a column header to sort.
488 governors
| # | ID | Governor | Alliance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4097117 | Tráng Có NY | [18BW] | 144.3M | 32.1B | 62.8M | 1.08B | 2.11 | 84.7M |
| 2 | 44654184 | ᴮᵂ DUCK | [18BW] | 113.5M | 20.1B | 48.7M | 632.7M | 2.27 | 53.7M |
| 3 | 24838615 | メMyke | [18BW] | 105.8M | 10.6B | 38.9M | 470.6M | 1.67 | 46.3M |
| 4 | 61398485 | X VIII MCMXCII | [18BW] | 95.9M | 9.66B | 32.4M | 406.1M | 1.65 | 38.7M |
| 5 | 92448661 | ㌔㌕㌖٠Cá٠㌗㌘㌙㌚ | [18BW] | 91.4M | 9.36B | 29.7M | 398.6M | 1.92 | 33.6M |
| 6 | 58680519 | 乂DũngG Chill | [18BW] | 108.9M | 8.91B | 21.4M | 463.8M | 1.51 | 50M |
| 7 | 90869309 | sOchuᴴ | [18BW] | 101M | 8.79B | 28.7M | 352M | 1.89 | 43.4M |
| 8 | 54103740 | ᴮᵂ Béo | [18BW] | 111.2M | 7.19B | 27.1M | 304.8M | 1.74 | 54.2M |
| 9 | 75261896 | ᵛᵇⁿ SEIK0 | [18BW] | 134.1M | 6.58B | 30.5M | 409M | 1.22 | 76.4M |
| 10 | 57968775 | Tráng vô danh | [18BW] | 88.6M | 6B | 27.6M | 296.8M | 1.92 | 31.2M |
| 11 | 70444390 | Chíp 2017 | [18BW] | 85.3M | 5.80B | 32.7M | 376.8M | 1.31 | 27.7M |
| 12 | 80031419 | ᵛᶰ JohnWick | [18BW] | 120.8M | 5.44B | 19.5M | 434.5M | 0.99 | 63.1M |
| 13 | 51209142 | ᶻ乄Min Min | [18BW] | 102M | 5.03B | 24.1M | 266.2M | 2.02 | 44.5M |
| 14 | 4059367 | Triết Biệt | [18BW] | 94.4M | 4.80B | 33.8M | 438.3M | 1.29 | 35.9M |
| 15 | 47586984 | KimThuHương | [18BW] | 102.9M | 4.64B | 29M | 364.4M | 1.08 | 45.4M |
| 16 | 41180695 | Bank 3018 | [18BW] | 93.7M | 4.50B | 27M | 254.9M | 1.41 | 37.6M |
| 17 | 45888816 | BùmChill | [18BW] | 92.1M | 4.11B | 26.3M | 224.1M | 1.36 | 36.6M |
| 18 | 91445537 | Mèo Lười 18 | [18BW] | 83.8M | 4B | 22.3M | 274.1M | 1.16 | 26.3M |
| 19 | 50854352 | Tráng đz100 | [18BW] | 89.5M | 3.57B | 29.8M | 150M | 2.65 | 33.8M |
| 20 | 127038357 | ᵗᵈᵗ・SMB | [18BW] | 99.1M | 3.50B | 17.1M | 412M | 1.00 | 42.1M |
| 21 | 10096244 | Bum | [18BW] | 97.3M | 3.39B | 29M | 130.3M | 1.87 | 41.2M |
| 22 | 173049243 | GỐI GẤM | [18BW] | 89.1M | 3.21B | 12.3M | 168.4M | 1.59 | 36.6M |
| 23 | 71411069 | 乂 Cục Cưng | [18BW] | 64.4M | 3.17B | 31.4M | 212.1M | 1.38 | 6.64M |
| 24 | 28204394 | ᵛ๖ۣۜSAm๛ | [18BW] | 85.6M | 2.98B | 30.3M | 404.7M | 0.63 | 27.9M |
| 25 | 47220334 | ᴐᴿKakida | [18BW] | 97.4M | 2.89B | 30.3M | 194.4M | 1.17 | 40M |
| 26 | 42376432 | Marginᴿᴬᵂ | [18BW] | 114.6M | 2.75B | 23.5M | 118M | 1.44 | 57.5M |
| 27 | 130742219 | inSec・Legacy | [18BW] | 90M | 2.72B | 16.5M | 220.7M | 1.41 | 35.5M |
| 28 | 120687288 | 乂DũngG ChiIl | [18BW] | 81.9M | 2.38B | 14.9M | 252.9M | 1.41 | 27.5M |
| 29 | 17449140 | ᵛ๖ ۣۜSAm๛ | [18BW] | 90.8M | 2.30B | 32.9M | 191M | 1.46 | 32.9M |
| 30 | 71949028 | niteshkuriya | [18BW] | 76.5M | 2.26B | 20.6M | 165.7M | 1.33 | 19.8M |